A través del programa de Atención Prioritaria a Colonias, Pueblos y Barrios, se han realizado 14 mil 912 pruebas COVID-19 en quioscos; 97 mil 008 visitas médicas a domicilio; y se ha brindado orientación a 116 mil 338 personas
Conoce las colonias que reciben atención por COVID-19
El Gobierno de la Ciudad de México informa que continuará con la intervención de manera integral y focalizada en las mismas colonias que se anunciaron el domingo 26 de julio, como parte del programa de Atención Prioritaria a Colonias, Pueblos y Barrios, con el objetivo evitar y disminuir el contagio de Coronavirus (COVID-19) en la capital; estas zonas concentran el 20 por ciento de casos positivos de dicho virus.
Las Colonias, Pueblos y Barrios fueron seleccionados con base en el número de casos activos y la tasa de casos activos por cada 100 mil habitantes y son las siguientes:
Alcaldía | Colonia | Casos activos | Casos activos por cada 100 mil | Porcentaje que representan de casos activos del total de la CDMX |
ALVARO OBREGÓN | LA MARTINICA | 11 | 180.34 | 0.21% |
ALVARO OBREGÓN | SAN BARTOLO AMEYALCO (PBLO) | 30 | 123.94 | 0.75% |
AZCAPOTZALCO | SAN JUAN TLIHUACA / TEZOZOMOC | 21 | 93.92 | 0.86% |
BENITO JUÁREZ | PORTALES NORTE / SAN SIMON TICUMAC | 22 | 68.42 | 0.36% |
COYOACÁN | ADOLFO RUIZ CORTINES | 15 | 103.89 | 0.31% |
COYOACÁN | AJUSCO | 53 | 153.73 | 1.08% |
COYOACÁN | PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA | 56 | 133.09 | 0.96% |
COYOACÁN | PEDREGAL DE STO DOMINGO | 101 | 107.77 | 2.32% |
CUAJIMALPA DE MORELOS | NAVIDAD / ÉBANO | 31 | 325.16 | 0.94% |
CUAUHTÉMOC | DOCTORES | 57 | 127.51 | 0.77% |
GUSTAVO A. MADERO | NUEVA ATZACOALCO | 46 | 150.43 | 0.77% |
IZTAPALAPA | AÑO DE JUÁREZ | 13 | 242.00 | 0.81% |
IZTAPALAPA | BARRIO DE GUADALUPE | 5 | 203.17 | 0.00% |
LA MAGDALENA CONTRERAS | BARROS SIERRA | 20 | 512.54 | 0.24% |
LA MAGDALENA CONTRERAS | CUAUHTÉMOC | 16 | 235.22 | 0.15% |
LA MAGDALENA CONTRERAS | EL TANQUE | 24 | 210.02 | 0.53% |
LA MAGDALENA CONTRERAS | LA MALINCHE | 37 | 377.22 | 0.60% |
LA MAGDALENA CONTRERAS | LAS CRUCES | 21 | 194.78 | 0.19% |
LA MAGDALENA CONTRERAS | SAN BERNABE OCOTEPEC (PBLO) | 18 | 140.33 | 0.34% |
MIGUEL HIDALGO | ANÁHUAC | 43 | 143.88 | 0.72% |
MIGUEL HIDALGO | PENSILES | 36 | 104.46 | 0.67% |
MIGUEL HIDALGO | TLAXPANA | 12 | 144.20 | 0.21% |
MILPA ALTA | SAN ANTONIO TECOMITL (PBLO) | 30 | 113.69 | 0.63% |
MILPA ALTA | SAN PABLO OZTOTEPEC (PBLO) | 31 | 420.70 | 0.70% |
MILPA ALTA | SAN SALVADOR CUAUHTENCO (PBLO) | 44 | 544.57 | 0.65% |
TLÁHUAC | SELENE/AMPLIACIÓN SELENE | 73 | 237.84 | 1.24% |
TLALPAN | SAN MIGUEL TOPILEJO (PBLO) | 44 | 310.32 | 0.48% |
TLALPAN | SAN PEDRO MARTIR (PBLO) | 33 | 215.27 | 0.33% |
VENUSTIANO CARRANZA | 20 DE NOVIEMBRE | 31 | 242.56 | 0.33% |
VENUSTIANO CARRANZA | EL ARENAL | 6 | 102.33 | 0.14% |
XOCHIMILCO | SAN GREGORIO ATLAPULCO (PBLO) | 45 | 176.77 | 0.55% |
XOCHIMILCO | SAN LUCAS XOCHIMANCA (PBLO) | 19 | 151.45 | 0.41% |
XOCHIMILCO | SANTA CRUZ ACALPIXCA (PBLO) | 32 | 149.53 | 0.51% |
XOCHIMILCO | SANTA MARIA NATIVITAS (PBLO) | 38 | 228.23 | 0.36% |
XOCHIMILCO | SANTIAGO TEPALCATLALPAN (PBLO) | 28 | 122.95 | 0.50% |
En estas zonas se reducen las actividades y a través de apoyos médicos, económicos y alimentarios se promueve que las personas se queden en casa para garantizar el acceso al derecho a la salud de quienes viven en estos lugares a través de seis acciones:
- Vigilancia Epidemiológica casa por casa
- Instalación de quioscos de salud
- Campañas de información y perifoneo para promover medidas sanitarias
- Implementación del programa Hogar responsable y protegido
- Suspensión temporal de comercio en vía pública con otorgamiento de apoyos económicos
- Reforzamiento de las medidas sanitarias generales que incluyen la sanitización del espacio público.
La ubicación de los Quioscos de la Salud que ofrecen asesoría médica en dichas colonias se puede consultar en: https://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/quioscos-ubicacion-020820.pdf
Cabe destacar que través del programa de Atención Prioritaria a Colonias, Pueblos y Barrios, se han realizado 14 mil 912 pruebas COVID-19 en quioscos; 97 mil 008 visitas médicas a domicilio; se ha brindado orientación a 116 mil 338 personas; y se han entregado 165 mil 618 volantes.
Se llevaron a cabo 4 mil 411 llamadas a casos positivos en esas colonias; mil 503 cuestionarios realizados por SMS; 3 mil 339 llamadas contestadas de casos positivos y usuarios SMS; 2 mil 713 aceptaron el cuestionario de contactos; 616 accedieron a dar contactos; mil 360 contactos proporcionados; así como 95 contactos enviados a prueba COVID-19 (40 negativos y 25 positivos); y 68 usuarios de SMS fueron enviados a prueba.
La Ciudad permanece en Semáforo Naranja
Recuerda las medidas de protección generales para salir de casa: uso de cubrebocas, sana distancia y lavado frecuente de manos o uso de gel al 70 por ciento de alcohol.
Si tienes síntomas o has estado en contacto con alguien que tiene COVID envía un sms con la palabra covid19 al 51515 o llama a Locatel al 56581111.
Para más información, acceder al sitio web https://covid19.cdmx.gob.mx/
<